根据《中国电子元件行业协会章程》和《中国电子元件行业协会会籍管理办法》等文件的有关规定,2020年全年有以下109家单位由于转产等原因自愿退会或连续两年不按规定缴纳会员会费自动丧失会员资格,具体名单公告如下:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 南京科塔电位器总厂 |
| 2 | 广州市缘和电子有限公司 |
| 3 | 深圳市赛格华松工贸有限公司 |
| 4 | 沈阳百乐真空技术有限公司 |
| 5 | 深圳卓凡动力电子有限公司 |
| 6 | 深圳市合诚润滑材料有限公司 |
| 7 | 北京清大际光科技发展有限公司 |
| 8 | 伊莎贝棱辉特(上海)电子科技贸易有限公司 |
| 9 | 东莞市麒伟电子科技有限公司 |
| 10 | 上海向日亚电子有限公司 |
| 11 | 宣城市东科电器有限公司 |
| 12 | 伦扬高科(韶关)有限公司 |
| 13 | 富之光电子科技(韶关)有限公司 |
| 14 | 深圳京昊电容器有限公司 |
| 15 | 石家庄新日锌业有限公司 |
| 16 | 海门市富凯电子科技有限责任公司 |
| 17 | 南京天诗新材料科技有限公司 |
| 18 | 苏州鸿昱莱机电科技有限公司 |
| 19 | 南通一品机械电子有限公司 |
| 20 | 无锡先导自动装备股份有限公司 |
| 21 | 宿迁华虹电子工业有限公司 |
| 22 | 万年县佳辉电子科技有限公司 |
| 23 | 内蒙古元华电子有限责任公司 |
| 24 | 青海瑞合铝箔有限公司 |
| 25 | 青海金阳光电子材料有限公司 |
| 26 | 山东天维膜技术有限公司 |
| 27 | 山东驰越电子科技有限公司 |
| 28 | 重庆市图达电子科技有限公司 |
| 29 | 长兴华强电子股份有限公司 |
| 30 | 宁波世格电子科技有限公司 |
| 31 | 无锡市林洲干燥设备有限公司 |
| 32 | 南京中道电子有限公司 |
| 33 | 南京工业大学材料科学与工程学院 |
| 34 | 江苏捷嘉电子有限公司 |
| 35 | 高邮市华声电子有限公司 |
| 36 | 将乐县科兴压电技术有限公司 |
| 37 | 株洲双乐电子有限公司 |
| 38 | 上海日进机床有限公司 |
| 39 | 山东淄博特种陶瓷厂 |
| 40 | 西安交通大学电子材料与器件研究所 |
| 41 | 广州杰赛科技股份有限公司电子材料元件分公司 |
| 42 | 天通吉成机器技术有限公司 |
| 43 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 |
| 44 | 无锡华普微电子有限公司 |
| 45 | 徐州北矿金属循环利用研究院 |
| 46 | 武汉正兴磁性材料有限公司 |
| 47 | 开异智能技术(上海)有限公司 |
| 48 | 宜宾金川电子有限责任公司 |
| 49 | 安徽首文高新材料有限公司 |
| 50 | 上海汇盛无线电专用科技有限公司 |
| 51 | 绵阳市东辰磁性材料有限公司 |
| 52 | 斯特华(佛山)磁材有限公司 |
| 53 | 江阴市华威磁材有限公司 |
| 54 | 东莞市卡瑞奇磁电科技有限公司 |
| 55 | 浙江省东阳市剑华磁业有限公司 |
| 56 | 南京力源金鑫磁材科技股份有限公司 |
| 57 | 唐山晶玉科技股份有限公司 |
| 58 | 沅陵辰州磁电高科有限公司 |
| 59 | 无锡市惠利特种电源有限公司 |
| 60 | 宜宾金川电子有限责任公司 |
| 61 | 西安电子科技大学 |
| 62 | 北京电子技术应用研究所 |
| 63 | 武汉华星电子有限公司 |
| 64 | 成都西科微波通讯有限公司 |
| 65 | 扬州奥力威传感器有限公司 |
| 66 | 湖北东光电子股份有限公司 |
| 67 | 江苏多维科技有限公司 |
| 68 | 上海锅联智能科技有限公司 |
| 69 | 北京天创金农科技有限公司 |
| 70 | 山东宝力马传感技术有限公司 |
| 71 | 深圳市米诺电子有限公司 |
| 72 | 成都朝旭电子科技有限公司 |
| 73 | 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 |
| 74 | 江苏荣联科技发展股份有限公司 |
| 75 | 临沂攀登电子科技有限公司 |
| 76 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 |
| 77 | 宝马弹簧(上海)有限公司 |
| 78 | 苏州万祥科技股份有限公司 |
| 79 | 浙江珠城科技股份有限公司 |
| 80 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
| 81 | 南昌驰希科技有限公司 |
| 82 | 深圳拓邦股份有限公司 |
| 83 | 常州常华光电塑胶有限公司 |
| 84 | 江西大圣塑料光纤有限公司 |
| 85 | 广州敬信高聚物科技有限公司 |
| 86 | 德阳汇川科技有限公司 |
| 87 | 汕头高新区贝多电磁科技有限公司 |
| 88 | 深圳阿尔泰克轻合金技术有限公司 |
| 89 | 上海交通大学 |
| 90 | 东莞延龙电子有限公司 |
| 91 | 海帆国际有限公司 |
| 92 | 海盐家乐电子有限公司 |
| 93 | 上海民华机电工贸有限公司 |
| 94 | 深圳市广南电子有限公司 |
| 95 | 深圳市鲁粤盛科技有限公司 |
| 96 | 嵊州市电子电声行业协会 |
| 97 | 杭州禾声科技有限公司 |
| 98 | 吉安市同鑫电子厂 |
| 99 | 聊城市环球电子配件有限公司 |
| 100 | 宁波兴隆电子有限公司 |
| 101 | 天津市亚美电子器材有限责任公司 |
| 102 | 天津中环真美声学技术有限公司 |
| 103 | 中国电声网 |
| 104 | 重庆川仪微电路有限责任公司 |
| 105 | 河南芯睿电子科技有限公司 |
| 106 | 四川和音电子科技有限公司 |
| 107 | 江西聚声泰科技有限公司 |
| 108 | 昆明翰岳科技有限公司 |
| 109 | 东莞市科佳电路有限公司 |
中国电子元件行业协会
2021年1月8日